Tabel Data Demografi Berdasar Klasifikasi Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 7 | 0.73% | 4 | 0.42% | 3 | 0.31% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0.10% | 1 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 955 | 99.17% | 735 | 76.32% | 215 | 22.33% | |
| TOTAL | 963 | 100% | 740 | 76.84% | 218 | 22.64% | |
