Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 7 | 0.24% | 2 | 0.07% | 5 | 0.17% |
| 2 | 2 - 4 | 35 | 1.22% | 16 | 0.56% | 19 | 0.66% |
| 3 | 5 - 9 | 110 | 3.84% | 59 | 2.06% | 51 | 1.78% |
| 4 | 10 - 14 | 188 | 6.56% | 99 | 3.46% | 89 | 3.11% |
| 5 | 15 - 19 | 184 | 6.42% | 98 | 3.42% | 86 | 3.00% |
| 6 | 20 - 24 | 156 | 5.45% | 84 | 2.93% | 72 | 2.51% |
| 7 | 25 - 29 | 67 | 2.34% | 35 | 1.22% | 32 | 1.12% |
| 8 | 30 - 34 | 40 | 1.40% | 25 | 0.87% | 15 | 0.52% |
| 9 | 35 - 39 | 31 | 1.08% | 16 | 0.56% | 15 | 0.52% |
| 10 | 40 - 44 | 26 | 0.91% | 14 | 0.49% | 12 | 0.42% |
| 11 | 45 - 49 | 22 | 0.77% | 8 | 0.28% | 14 | 0.49% |
| 12 | 50 - 54 | 20 | 0.70% | 9 | 0.31% | 11 | 0.38% |
| 13 | 55 - 59 | 19 | 0.66% | 6 | 0.21% | 13 | 0.45% |
| 14 | 60 - 64 | 12 | 0.42% | 10 | 0.35% | 2 | 0.07% |
| 15 | 65 - 69 | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 16 | 70 - 74 | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.07% |
| 17 | 75 - 99999 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| BELUM MENGISI | 1941 | 67.77% | 941 | 32.86% | 1000 | 34.92% | |
| TOTAL | 2864 | 100% | 1424 | 49.72% | 1440 | 50.28% | |
