Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 522 | 18.23% | 265 | 9.25% | 257 | 8.97% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 301 | 10.51% | 153 | 5.34% | 148 | 5.17% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 902 | 31.49% | 388 | 13.55% | 514 | 17.95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 467 | 16.31% | 239 | 8.34% | 228 | 7.96% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 577 | 20.15% | 348 | 12.15% | 229 | 8.00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.21% | 2 | 0.07% | 4 | 0.14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.52% | 2 | 0.07% | 13 | 0.45% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2.55% | 27 | 0.94% | 46 | 1.61% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% | |
| TOTAL | 2864 | 100% | 1424 | 49.72% | 1440 | 50.28% | |
